Стоимость на оборудование бактерицидной обработки воды УФ лучами
Питьевая вода
Оборудование производится в горизонтальном и вертикальном исполнении и комплектуется системой автоматической очистки кварцевых чехлов, системой автоматики с сенсорным дисплеем, системой дистанционного мониторинга, температурными датчиками, счетчиком наработки времени, УФ датчиками, датчиками уровня и потока воды, промывочным устройством с насосом ESPA, пробоотборниками, смотровым окошком визуального контроля.
Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются из нержавеющей стали, под заказ – из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L и титана. Производство Россия.
Производительность* м3/час | ||||||||||
Наименование оборудования | Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01¹ | Вода из подземного источника² | Вода, прошедшая мембранную очистку³ | Потреб. Мощность вт | ДУ патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки | Сом с НДС НСП |
1 – СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ питьевая | ||||||||||
AWB_ST-5-0.2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 10 | 1/2″ | 1 | 0,05 х 0,1 х 0,2 | — | — | 8200 |
AWB_ST-5-0.5 | 0.5 | 0,6 | 0,8 | 15 | 3/4″ | 4 | 0,06 х 0,1 х 0,35 | — | — | 12000 |
AWB_ST-5-1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 30 | 3/4″ | 5 | 0,06 х 0,1 х 0,45 | — | — | 27000 |
AWB_ST-5-1.5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 37 | 3/4″ | 6 | 0,06 х 0,1 х 0,5 | — | — | 31000 |
AWB_ST-5-2 | 2 | 2,2 | 2,7 | 40 | 3/4″ | 8 | 0,1 х 0,12 х 0,55 | — | — | 37000 |
AWB_ST-5-3 | 3 | 3,5 | 4 | 60 | 1″ | 10 | 0,1 х 0,12 х 0,95 | — | — | 45000 |
AWB_ST-5-4 | 4 | 4,7 | 5,5 | 70 | 1″ | 12 | 0,1 х 0,12 х 1 | — | — | 62000 |
AWB_ST-5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 2″ | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | — | — | 74000 |
AWB_ST-7 | 7 | 8 | 9 | 90 | 2″ | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | — | — | 96000 |
AWB_ST-10 | 10 | 12 | 14 | 200 | 2″ | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,1 | + | — | 150000 |
AWB_ST-15 | 15 | 17 | 20 | 240 | 2″ | 32 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | — | 173000 |
AWB_ST-20 | 20 | 23 | 28 | 340 | 2″ | 41 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | — | 225000 |
AWB_ST-30 | 30 | 35 | 45 | 480 | 100 | 45 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 300000 |
AWB_ST-40 | 40 | 46 | 60 | 560 | 100 | 56 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 320000 |
AWB_ST-50 | 50 | 60 | 75 | 620 | 100 | 73 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 365000 |
AWB_ST-70 | 70 | 85 | 105 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 490000 |
AWB_ST-100 | 100 | 120 | 138 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 630000 |
AWB_ST-130 | 130 | 145 | 185 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 700000 |
AWB_ST-150 | 150 | 190 | 250 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 860000 |
2 – АМАЛЬГАМНАЯ СЕРИЯ питьевая | ||||||||||
AWB_AM-200А | 200 | 235 | — | 2200 | 200 | 160 | 0,4 х 0,56 х 1,7 | + | + | запрос |
AWB_AM-250А | 250 | 300 | — | 3000 | 200 | 110 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + | запрос |
AWB_AM-300А | 300 | 350 | — | 3700 | 200 | 120 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + | запрос |
AWB_AM-400А | 400 | 470 | — | 5000 | 300 | 140 | 0,4 х 0,6 х 1,95 | + | + | запрос |
AWB_AM-500А | 500 | 590 | — | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + | запрос |
AWB_AM-700А | 700 | 825 | — | 10000 | 400 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + | запрос |
AWB_AM-1000А | 1000 | 1170 | — | 13000 | 400 | 350 | 0,55 х 1 х 2 | + | + | запрос |
AWB_AM-1200А | 1200 | 1400 | — | 15500 | 400 | 400 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + | + | запрос |
AWB_AM-1500А | 1500 | 1800 | — | 19500 | 500 | 470 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + | + | запрос |
AWB_AM-2000А | 2000 | 2350 | — | 25000 | 600 | 590 | 0,8 х 1,5 х 2,2 | + | + | запрос |
* Производительность указана при коэффициентах пропускания воды в области UV-C: ¹ — T=80%, ² — T=85%, ³ — T=90%.
Оборудование обеспечивает УФ дозу 25 мДж/см² при показателях качества поступающей воды: цветность не более 35 град, содержание железа не более 1 мг/л, мутность не более 2 мг/л по каолину, Коли-индекс не более 10 000 КОЕ/литр.
Сточные воды
Оборудование производится в горизонтальном и вертикальном исполнении и комплектуется системой автоматической очистки кварцевых чехлов, системой автоматики с сенсорным дисплеем, системой дистанционного мониторинга, температурными датчиками, счетчиком наработки времени, УФ датчиками, датчиками уровня и потока воды, промывочным устройством с насосом ESPA, пробоотборниками, смотровым окошком визуального контроля.
Корпуса УФ оборудования стандартно изготавливаются из нержавеющей стали, под заказ – из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L и титана.
Ресурс УФ ламп увеличен за счет применения электронных пускорегулирующих устройств ЭПРА, которые специально разработаны с учетом характеристик ультрафиолетовых ламп.
Наименование оборудования | Производительность м3/час | Потребляемая мощьность вт | ДУ патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | УФ датчик | Блок промывки | Сом с НДС НСП |
3 – СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ стоки | ||||||||
AWB_ST-2С-0.5 | 0,5 | 30 | 3/4″ | 5 | 0,06 х 0,1 х 0,45 | — | — | 27000 |
AWB_ST-2С-0.7 | 0,7 | 37 | 3/4″ | 6 | 0,06 х 0,1 х 0,5 | — | — | 31000 |
AWB_ST-2С-1 | 1 | 40 | 3/4″ | 8 | 0,1 х 0,12 х 0,55 | — | — | 35000 |
AWB_ST-2С-1.5 | 1,5 | 60 | 1″ | 10 | 0,1 х 0,12 х 0,95 | — | — | 45000 |
AWB_ST-2С-1.7 | 1,7 | 70 | 1″ | 12 | 0,1 х 0,12 х 1 | — | — | 62000 |
AWB_ST-2С | 2 | 80 | 2″ | 15 | 0,1 х 0,2 х 1,1 | — | — | 74000 |
AWB_ST-3С | 3 | 90 | 2″ | 18 | 0,1 х 0,2 х 1,3 | — | — | 96000 |
AWB_ST-4С | 4 | 200 | 2″ | 25 | 0,2 х 0,3 х 1,1 | + | — | 150000 |
AWB_ST-6С | 6 | 240 | 2″ | 32 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | — | 173000 |
AWB_ST-8С | 8 | 340 | 2″ | 41 | 0,2 х 0,3 х 1,4 | + | — | 225000 |
AWB_ST-12С | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 300000 |
AWB_ST-16С | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 320000 |
AWB_ST-20С | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25 х 0,46 х 1,4 | + | + | 365000 |
AWB_ST-30С | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 490000 |
AWB_ST-40С | 40 | 1200 | 150 | 146 | 0,3 х 0,5 х 1,4 | + | + | 630000 |
AWB_ST-50С | 50 | 1550 | 150 | 158 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 700000 |
AWB_ST-60С | 60 | 1850 | 150 | 165 | 0,4 х 0,56 х 1,4 | + | + | 860000 |
4 – АМАЛЬГАМНАЯ СЕРИЯ стоки | ||||||||
AWB_AM-80СА | 80 | 2200 | 150 | 160 | 0,4 х 0,56 х 1,7 | + | + | дог |
AWB_AM-100СА | 100 | 3000 | 150 | 110 | 0,4 х 0,6 х 1,7 | + | + | дог |
AWB_AM-120СА | 120 | 3700 | 150 | 120 | 0,4 х 0,6 х 1,9 | + | + | дог |
AWB_AM-150СА | 150 | 5000 | 150 | 140 | 0,4 х 0,6 х 1,95 | + | + | дог |
AWB_AM-200СА | 200 | 7600 | 300 | 180 | 0,5 х 0,65 х 1,95 | + | + | дог |
AWB_AM-300СА | 300 | 10000 | 300 | 240 | 0,5 х 0,65 х 2 | + | + | дог |
AWB_AM-400СА | 400 | 13000 | 400 | 350 | 0,55 х 1 х 2 | + | + | дог |
AWB_AM-500СА | 500 | 15500 | 400 | 400 | 0,6 х 1,1 х 2,1 | + | + | дог |
AWB_AM-600СА | 600 | 19500 | 500 | 470 | 0,7 х 1,2 х 2,2 | + | + | дог |
AWB_AM-800СА | 800 | 25000 | 600 | 590 | 0,8 х 1,5 х 2,2 | + | + | дог |
Оборудование Серии 3, 4 обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см² при качестве обеззараживаемой воды, соответствующей по микробиологическим показателям требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностн